センチュリーゴルフサービス

50万円以下のコース

[表示単位:万円]

  コース名 買希望 書換料
(税込)
手数料 合計
共通 KG108 5 5.25 5 15.25
  双園G 5 3.15 5 13.15
  ノーザン共通 10 3.15 5 18.15
神奈川 小田原 5 10.5 5 20.5
静岡 函南 8 36.76 5 49.76
  下田 5 10.5 5 20.5
  修善寺 5 15.75 5 25.75
  太陽 15 9.45 5 29.45
  日本平 20 21 5 46
  御殿場 5 15.75 5 25.75
  ギャッツビイ 5 26.25 5 36.25
  富士御殿場 5 31.5 5 41.5
  富士チサン 15 21 5 41
  ベルビ長尾 5 31.5 5 41.5
埼玉 大宮カントリー 5 31.5 5 41.5
こだま神川 5 26.25 5 36.25
  埼玉国際 5 31.5 5 41.5
  鶴ヶ島 5 10.5 5 20.5
  玉川カントリー 10 26.25 5 41.25
  長瀞 5 21 5 31
  ノーザン錦が原 10 31.5 5 46.5
  ミッションヒルズ 5 21 5 31
  リバーサイド 5 26.25 5 36.25
千葉 大利根チサン 5 36.75 5 46.75
  アバイデン 10 31.5 5 46.5
  上総富士 10 21 5 36
  大富士 20 21 5 46
  館山 5 21 5 31
  千葉国際 5 26.25 5 36.25
  東京湾カントリー 20 21 5 46
  トーヨー 5 21 5 31
  千葉桜ノ宮 10 26.25 5 41.25
  千葉レイク 5 10.5 5 20.5
  東京国際空港 5 10.5 5 20.5
  東我孫子 5 30.5 5 40.5
  花生 20 21 5 46
  松戸 5 5.25 5 15.25
  房州(ラ・コスタ) 5 36.75 5 46.75
茨城 アジア取手 5 31.5 5 41.5
  茨城クラシック 5 36.75 5 46.75
  茨城ゼネラル 5 36.75 5 46.75
  茨城ロイヤル 5 31.5 5 41.5
  霞丘 5 15.75 5 25.75
  霞台 10 31.5 5 46.5
  ザ・レイクス 5 36.75 5 46.75
  霞ヶ浦出島 5 26.25 5 36.25
  グランドスラム 10 15.75 5 30.75
  久慈川 5 26.25 5 36.25
  セブンレイクス 5 10.5 5 20.5
  5 31.5 5 41.5
  新水戸 5 31.5 5 41.5
  水府 5 36.25 5 46.25
  高萩 5 26.25 5 36.25
  土浦 5 31.5 5 41.5
  ニッソー 15 21 5 41
  日立G 5 15.75 5 25.75
  扶桑 5 21 5 31
  水戸グリ−ン 5 31.5 5 41.5
  水戸レイク 8 31.5 5 44.5
やさと国際 (名変全て含む5コース共通) 50
栃木 大倉 5 10.5 5 20.5
  大日向 5 10.5 5 20.5
  大平台 6 16.25 5 27.25
  足利城 8 21 5 34
  鹿沼 5 5.25 5 15.25
  鹿沼72 5 5.25 5 15.25
  関東国際 5 10.5 5 20.5
  鬼怒川 5 31.5 5 41.5
  希望が丘 10 31.5 5 46.5
  サンランド那須 15 21 5 41
  サンモリッツ 5 15.75 5 25.75
  下野 5 21 5 31
  千成G 5 26.25 5 36.25
  鷹G 10 31.5 5 46.5
  栃木 10 21 5 36
  栃の木 5 21 5 31
  チサン黒羽 5 31.5 5 41.5
  那須チサン 5 26.25 5 36.25
  Nセントラル 5 21 5 31
  NSAT 5 31.5 5 41.5
  那珂川 5 21 5 31
  永野G 6 31.5 5 42.5
  東那須 5 36.75 5 46.75
  東の宮 5 31.5 5 41.5
  ピ−トダイ 7 26.25 5 38.25
  バ−クレ− 5 10.25 5 20.25
  真名子 5 21 5 31
  矢板 5 31.5 5 41.5
  ユ−アイ 5 31.5 5 41.5
  ロイヤル 5 26.25 5 36.25
群馬 伊香保国際 5 31.5 5 41.5
  赤城G 15 31.5 5 51.5
  グリ−ンパ−ク 5 31.5 5 41.5
  関越G中山 5 31.5 5 41.5
  上毛森林 10 21 5 36
  上武 5 10.5 5 20.5
  サンランド東軽井沢 20 21 5 46
  高崎G 15 31.5 5 51.5
  月夜野 10 21 5 36
  高山 10 10.5 5 25.5
  ノ−ザン赤城 20 5.25 5 30.25
  ノ−ザン上毛 15 5.25 5 25.25
  ノ−ザン赤上 35 5.25 5 45.25
  榛名 5 21 5 31
  藤岡 5 31.5 5 41.5
  プリンスランド 5 15.75 5 25.75
  メイクヒルズ 10 10.5 5 25.5
  妙義C・C 5 21 5 31
2005.7.17現在(価格は変動します。)

*会員権案内*
東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 茨城県 栃木県 群馬県 お問合せ